Такой автомобиль, как Acura оснащен по полной программе, его относят к классу самых современных кроссоверов, он очень удобный и стильный, производят эти автомобили в Японии, на концерне Honda.
Ремонт АКПП Акура (Acura)
Модельный ряд
В 2010 году было выпущено последнее поколение таких автомобилей, которые отличаются отличными техническими и ходовыми характеристиками. Хоть японские трансмиссии и являются самыми надежными в мире, и сами японцы стали родоначальниками автоматов, даже в работе коробки Акуры могут быть какие-либо неполадки и неисправности.
Вариация АКПП Акура (Acura)
Модель авто | Год выпуска | Тип | Двигатель | Трансмиссия |
---|---|---|---|---|
2.2 CL | 1996-97 | 4 SP FWD | L4 2.2L | A6VA |
2.3 CL | 1998-99 | L4 2.3L | B6VA | |
2.5 TL | 1995-98 | L5 2.5L | M1WA | |
3.0 CL | 1996-99 | V6 3.0L | M7ZA | |
3.2 CL | 2001-03 | 5 SP FWD/AWD | V6 3.2L | BGFA,MGFA |
3.2 TL | 1996-98 | 4 SP FWD | M5HA | |
1999 | B7VA | |||
2000 | 5 SP FWD | M7WA | ||
2001-03 | B7WA | |||
3.5 RL | 1996-04 | 4 SP FWD | V6 3.5L | M5DA |
INTEGRA | 1991-93 | L4 1.8L | MPRA | |
1994 | MP7A | |||
1995 | SP7A | |||
1996-99 | S4XA | |||
2000-01 | SKWA | |||
LEGEND | 1986-87 | V6 2.5L | G4 | |
1988-89 | V6 2.7L | L5 | ||
1990 | PL5X | |||
1991-95 | V6 2.7 3.2L | MPYA | ||
MDX | 2001-05 | 5 SP AWD | V6 3.2L | MGHA |
2001-02 | V6 3.5L | BGHA | ||
2003-04 | MDKA | |||
2005-06 | BDKA | |||
NSX | 1991-05 | 4 SP RWD | V6 3.0L | MR9A |
RL | 2000-04 | 4 SP FWD | V6 3.5L | M5DA |
RSX | 2002-06 | 5 SP FWD | L4 2.0L | MRMA |
SLX | 1996-99 | 4 SP RWD | V6 3.2L/3.5L | 4L30E |
TL | 2004-08 | 5 SP FWD | V6 3.2L | BDGA |
TSX | L4 2.4L | MCTA | ||
VIGOR | 1992-95 | 4 SP FWD | L5 2.5L | MPWA |
Заводские коды ошибок Acura
Марка авто | Код ошибки | Значение ошибки |
---|---|---|
Acura | P1317 | Spark Plug Voltage Detection Circuit Malfunction, Rear Bank |
Acura | P1303 | Cylinder 3 Misfire |
Acura | P1259 | VTEC System Malfunction |
Acura | P1279 | VETC System Malfunction Front Bank (Bank 2) |
Acura | P1297 | Electrical Load Detector Circuit Low Input |
Acura | P1298 | Electrical Load Detector Circuit High Input |
Acura | P1300 | Multiple Cylinder Misfire Detected |
Acura | P1301 | Cylinder 1 Misfire |
Acura | P1302 | Cylinder 2 Misfire |
Acura | P1258 | VTEC System Malfunction |
Acura | P1253 | VTEC System Malfunction |
Acura | P1257 | VTEC System Malfunction |
Acura | P1248 | Accelerator Pedal Position Sensor Correlation Fault |
Acura | P1243 | Insufficient Throttle Position Detected |
Acura | P1244 | Insufficient Closed Throttle Position Detected |
Acura | P1246 | Accelerator Position Sensor 1 Circuit |
Acura | P1247 | Accelerator Position Sensor 2 Circuit |
Acura | P1241 | Throttle Valve Control Motor 1 Circuit |
Acura | P1242 | Throttle Valve Control Motor 2 Circuit |
Acura | P1206 | Cylinder 6 Misfire |
Acura | P1204 | Cylinder 4 Misfire |
Acura | P1205 | Cylinder 5 Misfire |
Acura | P1203 | Cylinder 3 Misfire |
Acura | P1201 | Cylinder 1 Misfire |
Acura | P1171 | Fuel System Lean During Acceleration |
Acura | P1133 | HO2S Insufficient Switching (Bank 1 Sensor 1) |
Acura | P1134 | HO2S Transition Time Ratio (Bank 1 Sensor !) |
Acura | P1149 | Primary HO2S (Sensor 1) Circuit Range/Performance Problem |
Acura | P1153 | HO2S Insufficient Switching (Bank 2 Sensor 1) |
Acura | P1154 | HO2S Transition Time Ratio (Bank 2 Sensor 1) |
Acura | P1162 | Primary HO2S (No. 1) Circuit Malfunction |
Acura | P1163 | Primary HO2S (No. 1) Circuit Slow Response |
Acura | P1164 | Primary HO2S (No. 1) Circuit Range/Performance |
Acura | P1165 | Primary HO2S (No. 1) Circuit Range/Performance |
Acura | P1166 | Primary HO2S (No. 1) Heater System Electrical |
Acura | P1167 | Primary HO2S (No. 1) Heater System |
Acura | P1168 | Primary HO2S (No. 1) LABEL Low Input |
Acura | P1108 | BARO Circuit High Input |
Acura | P1111 | IAT Sensor Circuit Intermittent High Voltage |
Acura | P1112 | IAT Sensor Circuit Intermittent Low Voltage |
Acura | P1114 | ECT Sensor Circuit Intermittent Low Voltage |
Acura | P1115 | ECT Sensor Circuit Intermittent High Voltage |
Acura | P1202 | Cylinder 2 Misfire |
Acura | P1169 | Primary HO2S (No. 1) LABEL High Input |
Acura | P1316 | Spark Plug Voltage Detection Circuit Malfunction, Front Bank |
Acura | P1306 | Cylinder 6 Misfire |
Acura | P1106 | BARO Circuit Range/Performance |
Acura | P1107 | BARO Circuit Low Input |
Acura | P1129 | MAP Higher Than Expected |
Acura | P1128 | MAP Lower Than Expected |
Acura | P1305 | Cylinder 5 Misfire |
Acura | P1103 | MAF Higher Than Expected |
Acura | P1102 | MAF Lower Than Expected |
Acura | P1122 | Throttle Position Higher Than Expected |
Acura | P1304 | Cylinder 4 Misfire |
Acura | P1121 | Throttle Position Lower Than Expected |
Acura | P1318 | Spark Plug Voltage Detection Module Reset Circuit Malfunction, Front Bank |
Acura | P1319 | Spark Plug Voltage Detection Module Reset Circuit Malfunction, Rear Bank |
Acura | P1336 | CSF Sensor Intermittent Interruption |
Acura | P1337 | CSF Sensor No Signal |
Acura | P1359 | CKP/TDC Sensor Connector Disconnection |
Acura | P1361 | TDC Sensor Intermittent Interruption |
Acura | P1362 | TDC Sensor No Signal |
Acura | P1366 | TDC Sensor No. 2 Intermittent Interruption |
Acura | P1367 | TDC Sensor No. 2 Signal |
Acura | P1380 | ABS Rough Road System Fault |
Acura | P1381 | Cylinder Position Sensor Intermittent Interruption |
Acura | P1382 | Cylinder Position Sensor No Signal |
Acura | P1386 | CYP Sensor B Intermittent Interruption |
Acura | P1387 | CYP Sensor B No Signal |
Acura | P1390 | G-Sensor Intermittent Low Voltage |
Acura | P1391 | G-Sensor Performance |
Acura | P1392 | G-Sensor Low Voltage |
Acura | P1393 | G-Sensor High Voltage |
Acura | P1394 | G-Sensor Intermittent High Voltage |
Acura | P1399 | Random/Multiple Cylinder Misfire Detected |
Acura | P1404 | EGR Stuck Closed |
Acura | P1406 | EGR Valve Pintle Position Circuit |
Acura | P1441 | EVAP System Flow During Non-Purge |
Acura | P1442 | EVAP Vacuum Switch High Voltage During Ignition On |
Acura | P1456 | EVAP Emission Control System Leak Detected (Fuel Tank System) |
Acura | P1459 | EVAP Emission Purge Flow Switch Malfunction |
Acura | P1486 | Thermostat Range / Performance Problem |
Acura | P1491 | EGR valve Lift Insufficient Detected |
Acura | P1498 | EGR Valve Lift Sensor High Voltage |
Acura | P1508 | IAC Valve Circuit Failure |
Acura | P1509 | IAC Valve Circuit Failure |
Acura | P1519 | Idle Air Control Valve Circuit Failure |
Acura | P1607 | EGM/PGM Internal Circuit Failure A |
Acura | P1608 | ECM Internal Circuit Failure B |
Acura | P1618 | Serial Peripheral Interface PCM Interprocessor Communication Error, A/T Only |
Acura | P1625 | PCM Unexpected Reset |
Acura | P1640 | Driver 1 Input Voltage High |
Acura | P1650 | Quad Driver Module A Fault |
Acura | P1655 | SEA/SEFA/TMA/TMB Signal Line Failure |
Acura | P1660 | A/T FI Signal A Circuit Failure |
Acura | P1671 | A/T FI Data Line No Signal |
Acura | P1672 | A/T FI Data Line Failure |
Acura | P1676 | Traction Control System FI Data Line No Signal |
Acura | P1677 | Traction Control System FI Data Line Failure |
Acura | P1678 | Traction Control System FI Data Line Failure |
Acura | P1681 | A/T FI Signal A Low Input |
Acura | P1682 | A/T FI Signal A High Input |
Acura | P1686 | A/T FI Signal B Low Input |
Acura | P1687 | A/T FI Signal B High Input |
Acura | P1690 | Traction Control System STB Line Failure |
Acura | P1696 | Traction Control Fuel Cut Signal Low Input |
Acura | P1697 | Traction Control Fuel Cut Signal High Input |
Acura | P1705 | A/T Concerns |
Acura | P1706 | A/T Concerns |
Acura | P1709 | TCM A/T Controller Circuit |
Acura | P1738 | TCM A/T Controller Circuit |
Acura | P1739 | TCM A/T Controller Circuit |
Acura | P1750 | TCM A/T System Fault |
Acura | P1751 | TCM A/T System Fault |
Acura | P1753 | A/T Concerns |
Acura | P1758 | A/T Concerns |
Acura | P1768 | A/T Concerns |
Acura | P1773 | TCM A/T Controller Circuit |
Acura | P1785 | TCM A/T Controller Circuit |
Acura | P1788 | A/T Concerns |
Acura | P1790 | TRANS ROM Checksum Error |
Acura | P1791 | A/T Concerns |
Acura | P1792 | TRANS EEPROM Checksum Error |
Acura | P1793 | A/T Concerns |
Acura | P1795 | A/T Concerns |
Цены на ремонт АКПП
Работы | Цена / руб. | Комментарий |
---|---|---|
Снятие/установка | 5 000 - 12 000 | FWD, RWD \ AWD |
Капитальный ремонт АКПП | 17 000 | без учета стоимости запчастей |
Замена масла | от 1 000 - 3 200 | без учета стоимости расходников |
Ремонт гидротрансформатора | 6 000 - 12 500 | при сильных повреждениях цена выше примерно на 20% |
Эвакуация автомобиля | бесплатно | бесплатно при ремонте |
Порядок действий при ремонте вашей машины в «АКПП Сервис»
Шаг 1. После звонка клиента сотрудники подбирают наиболее удобное для него время для ремонта автомобиля. Если транспортное средство не на ходу, то его можно доставить в сервис с помощью эвакуатора. Автомобиль привезут на бесплатную охраняемую стоянку техцентра.
Шаг 2. В процессе диагностирования и дефектовки будут обнаружены причины неисправности. Исходя из этого, будет устанавливаться цена ремонтных работ.
Шаг 3. Специалисты автосервиса определяют порядок выполнения ремонта, и составляют список необходимых запчастей.
Шаг 4. Формируется предварительная смета ремонтных работ. Установленная сумма согласовывается с клиентом. После этого механики приступают к выполнению ремонта.
Шаг 5. В процессе работы учитываются все требования и рекомендации производителя.
Шаг 6. После завершения работы автомобиль проходит тестирование. Таким образом, проверяется качество проведенного ремонта.
Шаг 7. Работники СТО сдают исправную машину клиенту. В присутствии клиента еще раз проверяется работа транспортного средства.
Шаг 8. Подписываются все необходимые бумаги. Среди них акт выполненных ремонтных работ и гарантийный талон.
Шаг 9. После качественно проделанного ремонта клиент уезжает из автосервиса на своем автомобиле. Профессионалы техцентра гарантируют качество ремонтных работ!