+ 7 (495) 725-52-15
+ 7 (963) 972 96 86
+ 7 (925) 211 21 50
|
Работаем с 09.00 до 21.00
Без выходных!
0187400@mail.ru
|
|
Американский автомобиль Ford – один из самых популярных автомобилей в России. Популярность этой машины объясняется её устойчивостью к суровому климату и к эксплуатации на грунтовых дорогах. Многие модели Ford оснащены автоматической коробкой переключения передач.
Инженеры американской автомобильной компании Ford совершенствовали конструкцию трансмиссии для каждого нового поколения машин. При этом конструкция АКПП Форд усложнялась. Автоматическая коробка переключения передач – весьма сложный и дорогой агрегат автомобиля. Чтобы цена ремонта АКПП Форд была ниже, нужно регулярно выполнять диагностику в сервисном центре.
Если в процессе эксплуатации вы заметили неисправности или отклонения в работе АКПП – обращайтесь в нашу компанию. Наши специалисты оперативно устранят неполадки коробки передач и заменят неисправные детали. Чтобы сделать ремонт АКПП Форд в Москве, обращайтесь в нашу компанию.
Цены на ремонт АКПП Форд (Ford)
Работы | Цена / руб. | Комментарий |
Снятие/установка | 5 000 - 9 000 | FWD, RWD \ AWD |
Капитальный ремонт АКПП | 17 000 | без учета стоимости запчастей |
Замена масла | от 1 500 - 2 000 | без учета стоимости расходников |
Ремонт гидротрансформатора | 6 000 - 8 000 | при сильных повреждениях цена выше примерно на 20% |
Эвакуация автомобиля | бесплатно | бесплатно при ремонте |
Диагностика АКПП | 1 000 | бесплатно при ремонте |
Если у вас есть вопросы, или нужна консультация, звоните!
Существует множество вариантов АКПП, установленных на разных поколениях машин Ford. Мы можем выполнить ремонт коробки-автомат Форд любого поколения, поскольку располагаем всем спектром комплектующих и всем необходимым оборудованием. У автоматической трансмиссии марки A4LD уязвимыми местами являются втулки и сальники – эти детали подвержены механическому износу.
Если у вашего авто подобные неприятности, то наши специалисты проведут ремонт автоматической коробки переключения передач Форд (Ford), заменяя уплотнительные материалы и трансмиссионную жидкость. Чаще других перегреваются трансмиссии марок AXODE, AX4N, AXOD, им нужно уделять повышенное внимание. Из-за перегрева износ коробки передач происходит быстро, и если не среагировать вовремя, то ремонт АКПП Форд становится бесполезным – приходится менять всю трансмиссию.
Порядок действий при починке вашей машины в "АКПП Сервис"
Шаг 1. После звонка клиента сотрудники подбирают наиболее удобное для него время для ремонта автомобиля. Если транспортное средство не на ходу, то его можно доставить в сервис с помощью эвакуатора. Автомобиль привезут на бесплатную охраняемую стоянку техцентра.
Шаг 2. В процессе диагностирования и дефектовки будут обнаружены причины поломки. Исходя из этого, будет устанавливаться цена ремонтных работ.
Шаг 3. Специалисты автосервиса определяют порядок выполнения ремонта, и составляют список необходимых запчастей.
Шаг 4. Формируется предварительная смета ремонтных работ. Установленная сумма согласовывается с клиентом. После этого механики приступают к выполнению ремонта.
Шаг 5. В процессе работы учитываются все требования и рекомендации производителя.
Шаг 6. После завершения работы автомобиль проходит тестирование. Таким образом, проверяется качество проведенного ремонта.
Шаг 7. Работники СТО сдают исправную машину клиенту. В присутствии клиента еще раз проверяется работа транспортного средства.
Шаг 8. Подписываются все необходимые бумаги. Среди них акт выполненных ремонтных работ и гарантийный талон.
Шаг 9. После качественно проделанного ремонта клиент уезжает из автосервиса на своем автомобиле. Профессионалы техцентра гарантируют качество ремонтных работ!
Основные признаки неисправности АКПП:
Сигнал о неисправности трансмиссии передаётся на бортовой компьютер с датчиков, но конкретная диагностика и ремонт АКПП Форд возможны только при переборке механической части устройства. Переборка механической части АКПП Ford – трудоёмкая операция, и поэтому стоимость такого ремонта не может быть маленькой и это относится ко всем поколениям автомобиля Ford.
Осуществляя ремонт АКПП Ford, специалисты нашей компании проверяют гидроблок трансмиссии и продлевают срок его службы, выполняя промывку блока, замену трансмиссионной жидкости и изношенных деталей.
Вариация АКПП у Форд (Ford)
Модель авто | Год выпуска | Тип | Двигатель | Трансмиссия |
AEROSTAR | 1982-86 | 3 SP RWD | C5 | |
1985-95 | 4 SP RWD/AWD | V6 3.0L 4.0L | A4LD | |
1996-97 | 4 SP RWD | V6 3.0L | 4R44E | |
1996 | 4 SP RWD/AWD | V6 4.0L | 4R55E | |
1997 | 5 SP RWD/AWD | 5R55E | ||
ASPIRE | 1994-97 | 3 SP FWD | L4 1.3L | F3A |
BRONCO | 1973-77 | 3 SP RWD | C4 | |
1978-91 | C6 | |||
1985-92 | 4 SP RWD | AOD | ||
BRONCO | 1994-98 | 4 SP RWD/4X4 | V8 5.0L/5.8L | E4OD |
BRONCO II | 1984-90 | 4 SP FWD | A4LD | |
1984-84 | 3 SP RWD | C5 | ||
CONTOUR | 1995-00 | 4 SP FWD | L4 2.0 V6 2.5L | CD4E |
COPPERHEAD (INDIGO) | 2007-11 | 6 SP AWD | ZF6HP26X | |
CORTINA | 1974 | 3 SP RWD | C4 | |
1968-73 | 3 SP FWD | BW35 | ||
1974-87 | 3 SP RWD | C3 | ||
COURIER | 1972-75 | 3 SP FWD | BW35 | |
1973-82 | 3 SP RWD | 3N71B | ||
CROWN VICTORIA | 1983-92 | 4 SP RWD | AOD | |
1993-94 | AODE | |||
1995-06 | V8 4.6L | 4R70W | ||
2003-11 | 4R75W | |||
ECONOLINE 150 | 1995-96 | 3 SP RWD | L6 4.9L V8 5.8L | C6 |
1981-92 | 4 SP RWD | AOD | ||
1993-08 | V6 4.2L V8 4.6L 5.0L 5.4L | 4R70W | ||
1995-97 | L6 4.9L V8 5.4L/5.8L | E4OD | ||
1998-04 | V8 5.4L | 4R100 | ||
2004-11 | V8 4.6L 5.4L | 4R75W | ||
ECONOLINE 250 | 1981-93 | AOD | ||
1995 | 3 SP RWD | V8 5.8L | C6 | |
1993-03 | 4 SP RWD | V6 4.2L V8 5.4L | 4R70W | |
ECONOLINE 250/250 SUPER DUTY | 1995-97 | V8 5.4L 5.8L 7.3L DIESEL V10 6.8L | E4OD | |
1998-04 | V8 5.4L 7.3L DIESEL V10 6.8L | 4R100 | ||
ECONOLINE 350 | 1981-93 | AOD | ||
1995-96 | 3 SP RWD | V8 7.5L | C6 | |
ECONOLINE 350 SUPERDUTY | 2003 | 4 SP RWD | V8 5.4L | 4R70W |
2003-11 | V8 4.6L 5.4L | 4R75W | ||
2004-11 | 5 SP RWD | V10 6.8L V8 5.4L 6.0L DIESEL | 5R110W | |
ECONOLINE 350/350 SUPER DUTY | 1981-98 | 4 SP RWD | V8 5.4L 7.5L 7.3L DIESEL V10 6.8L | E4OD |
1998-05 | V8 5.4L 7.3L DIESEL V10 6.8L | 4R100 | ||
ECOSPORT | 2007-11 | 4 SP FWD | L4 2.0L | AW50-40LE |
EDGE | 6 SP FWD | 6F35 | ||
6 SP FWD/AWD | L4 2.0L V6 3.5L | 6F50 | ||
ESCAPE | 2001-08 | 4 SP FWD/AWD | L4 2.0L 2.3L V6 3.0L | CD4E |
2008-11 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L 2.3L 2.5L V6 3.0L | 6F35 | |
ESCORT | 1967-74 | 3 SP FWD | BW35 | |
1981-90 | 3 SP FWD | ATX | ||
ESCORT/ZX2 | 1990-03 | 4 SP FWD | L4 1.8L 1.9L 2.0L | F4A-EL |
EVEREST | 2004-11 | 4 SP RWD/4X4 | L4 2.5L 3.0L | RE4R01A |
2004-10 | 5 SP RWD/4X4 | L4 3.0L | 5R55S | |
2011 | 6 SP RWD/4X4 | L4 2.4L L5 3.2L | 6R80W | |
6 SP RWD/4X4 | L4 3.0L | 6R60 | ||
EXCURSION | 2000-05 | 4 SP RWD/4X4 | V8 5.4L 7.3L DIESEL V10 6.8L | 4R100 |
2003-05 | 5 SP RWD/4X4 | V8 5.4L 6.0L DIESEL V10 6.8L | 5R110W | |
EXP | 1982-88 | 3 SP FWD | ATX | |
EXPEDITION | 1996-98 | 4 SP RWD/4X4 | V8 5.4L | E4OD |
1997-05 | V8 4.6L 5.4L | 4R70W | ||
1998-02 | V8 5.4L | 4R100 | ||
2003-06 | V8 4.6L 5.4L | 4R75W | ||
2007-08 | 6 SP RWD/4X4 | V8 5.4L | 6R75W | |
2009-11 | V6 3.5L V8 5.0L 5.4L | 6R80W | ||
1991-94 | 4 SP FWD | A4LD | ||
EXPLORER | 1995-96 | 4 SP RWD/4X4 | V6 4.0L | 4R55E |
1996-01 | V8 5.0L | 4R70W | ||
2002-03 | 5 SP RWD/4X4 | V6 4.0L V8 4.6L | 5R55W | |
2010-11 | 6 SP FWD/4X4 | L4 2.0L V6 3.5L | 6F50 | |
6 SP FWD/4X4 | V6 3.5L | 6F55 | ||
EXPLORER SPORT/SPORT TRAC | 2006-10 | 6 SP RWD/4X4 | V8 4.6L | 6R75W |
EXPLORER/SPORT TRAC | 1997-08 | 5 SP RWD/4X4 | V6 4.0L | 5R55E |
2000-10 | V6 4.0L V8 4.6L | 5R55S | ||
2005-10 | 6 SP RWD/4X4 | V8 4.6L | 6R60 | |
F-150 | 2004-10 | 4 SP RWD/4X4 | V6 4.2L V8 4.6L 5.4L | 4R75W |
2008-09 | 6 SP RWD/4X4 | V8 4.6L | 6R60 | |
2008-11 | 6 SP RWD/4X4 | V6 3.5 3.7L V8 4.6L 5.0L 5.4L 6.2L | 6R80W | |
F-150 /F-250 | 1992-97 | 4 SP RWD/4X4 | L6 4.9L V8 5.0L 5.4L 5.8L 7.5L 7.3L DIESEL | E4OD |
1998-07 | V8 5.4L 7.3L DIESEL V10 6.8L | 4R100 | ||
1995-04 | V6 4.2L V8 4.6L 5.0L 5.4L | 4R70W | ||
F-250 /F-350 | 1968-96 | 3 SP RWD/4X4 | L6 4.9L V8 5.8L 7.5L | C6 |
F-250 /F-350 SUPERDUTY | 2003-10 | 5 SP RWD/4X4 | V8 5.4L 6.0L DIESEL 6.4L V10 6.8L | 5R110W |
F-350/350 SUPER DUTY | 1995-98 | 4 SP RWD/4X4 | L6 4.9L V8 5.8L 7.5L 7.3L DIESEL | E4OD |
1999-04 | V8 5.4L 7.3L DIESEL V10 6.8L | 4R100 | ||
F-450 SUPER DUTY | 1995-98 | V8 7.5L 7.3L DIESEL | E4OD | |
F-450/550 SUPER DUTY | 1998-04 | V8 7.3L DIESEL V10 6.8L | 4R100 | |
2003-08 | 5 SP RWD/4X4 | V8 6.0L DIESEL | 5R110W | |
F100 | 1965-72 | 3 SP RWD | C4 | |
1973-83 | C6 | |||
1981-83 | 4 SP RWD | AOD | ||
1982-83 | 3 SP RWD | C5 | ||
F150 | 1975-91 | C6 | ||
1982-86 | C5 | |||
1985-92 | 4 SP RWD | AOD | ||
F250 | 1964-72 | 3 SP RWD | C4 | |
1981-93 | 4 SP RWD | AOD | ||
F350 | 1965-72 | 3 SP RWD | FMX | |
F500/600 | 1970-78 | C6 | ||
FAIRLANE | 1964-70 | C4 | ||
1966-70 | C6 | |||
2005-11 | 6 SP RWD | ZF6HP26 | ||
FAIRMONT | 1978-81 | 3 SP RWD | C4 | |
1978-83 | C3 | |||
1982-83 | C5 | |||
FALCON | 1971 | C6 | ||
FMX | ||||
1965-71 | C4 | |||
2008-11 | 4 SP RWD | V6 3.5L 4.0L | BTR95LE | |
2008-10 | 5 SP RWD | V6 4.0L V8 5.4L | 5R55S | |
2008-11 | 6 SP RWD | ZF6HP26 | ||
2011 | L4 3.0L V6 3.5L | ZF6HP28 | ||
FALCON AU | 2000-02 | 4 SP RWD | V6 4.0L V8 5.4L | BTR85LE |
FALCON BA | 2002-08 | BTR95LE | ||
6 SP RWD | ZF6HP26 | |||
FESTIVA | 1989-93 | 3 SP FWD | L4 1.6L | F3A |
FIESTA | 2000-11 | 4 SP FWD | AW80-40LS | |
2008-11 | L4 1.3L 1.4L 1.5L | 4F27E | ||
FIVE HUNDRED | 2005-07 | 6 SP FWD | V6 3.0L | TF-81SC |
CVT FWD/AWD | CFT30 | |||
FLEX | 2008-11 | 6 SP FWD/AWD | V6 3.5L | 6F50 / 55 |
2011 | 6 SP FWD | L4 2.0L | 6F35 | |
FOCUS | ||||
FOCUS/FOCUS C-MAX | 2000-11 | 4 SP FWD | L4 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L | 4F27E |
2004-08 | CVT FWD | L4 1.6L 1.8L | CFT23 | |
FREESTAR | 2004-07 | 4 SP FWD | V6 3.9L 4.2L | 4F50N |
FREESTYLE | 2005-07 | CVT FWD/AWD | V6 3.0L | CFT30 |
FUSION | 2006-11 | 4 SP FWD/AWD | L4 1.6L | AW80-40LS |
2006-08 | 5 SP FWD/AWD | L4 2.3L | FS5A-EL | |
2006-09 | 6 SP FWD/AWD | V6 3.0L | TF-81SC | |
2009-11 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.5L V6 3.0L | 6F35 | |
6 SP FWD/AWD | V6 3.5L | 6F50 | ||
GALAXY | 2000-06 | 4 SP FWD/AWD | L4 2.3L V6 2.8L | 98 |
5 SP FWD/AWD | L4 1.9L V6 2.8L | JF506E | ||
2007-11 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L 2.3L | TF-81SC | |
GRANADA | 1982 | 3 SP RWD | C5 | |
1975-80 | 3N71B | |||
1975-81 | C4 | |||
1981-82 | C3 | |||
i-MAX | 2007-10 | 4 SP FWD/AWD | L4 1.8L | 4F27E |
IXION | 2004-05 | |||
KUGA | 2009-10 | 5 SP FWD/AWD | L5 2.5L | AW55-51SN |
LASER | 2000-05 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.8L | 4F27E |
2000-06 | L4 1.5L | JF404E | ||
LTD | 1975-80 | 3 SP RWD | C4 | |
C6 | ||||
1975-81 | FMX | |||
1980-86 | 4 SP RWD | AOD | ||
LTD II | 1977-79 | 3 SP RWD | C4 | |
C6 | ||||
FMX | ||||
LYNX | 2000-05 | 4 SP FWD | L4 1.3L 1.6L | 4F27E |
MAVERICK | 1970-77 | 3 SP RWD | C4 | |
MONDEO | 2000-01 | 4 SP FWD/AWD | L4 2.0L | ZF4HP20 |
2000-07 | CD4E | |||
2003-07 | 5 SP FWD/AWD | L4 2.0L V6 2.5L | JF506E | |
2007-11 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L 2.3L | TF-81SC | |
6 SP FWD/AWD | TF-61SN | |||
MUSTANG | 1966-81 | 3 SP RWD | C4 | |
1969-73 | FMX | |||
1975-86 | L4, 2.3L 3.3L | C3 | ||
1982-86 | L4, 3.8L | C5 | ||
1984-93 | 4 SP RWD | L4 3.8L, V8 5.0L | AOD | |
1987-93 | 4 SP FWD | L4, 2.3L | A4LD | |
1995 | 4 SP RWD | V6 3.8L V8 5.0L | AODE | |
1996-03 | V6 3.8L V8 4.6L | 4R70W | ||
2003-04 | V6 3.8L 3.9L V8 4.6L | 4R75W | ||
2005-10 | 5 SP RWD | V6 4.0L V8 4.6L | 5R55S | |
2010-11 | 6 SP RWD | V6 3.7L V8 5.0L | 6R80W | |
PINTO | 1971-80 | 3 SP RWD | C4 | |
1974-80 | C3 | |||
PROBE | 1989-93 | 4 SP FWD | L4 2.2L V6 3.0L | 4EAT-G |
1994-97 | L4 2.0L | CD4E | ||
PROBE GT | V6 2.5L | 4EAT-G | ||
PRONTO | 2000-07 | 4 SP RWD | L3 1.0L | TW-40E |
RANCHERO | 1965-79 | 3 SP RWD | C4 | |
1968-79 | FMX | |||
1977-79 | C6 | |||
RANGER | 1982-86 | C5 | ||
1983-84 | C3 | |||
1985-94 | 4 SP FWD | A4LD | ||
1995-01 | 4 SP RWD/4X4 | L4 2.3L 2.5L V6 3.0L | 4R44E | |
1995-96 | V6 4.0L | 4R55E | ||
2000-07 | L4 2.5L | RE4R01A | ||
1997-11 | 5 SP RWD/4X4 | L4 2.3L V6 3.0L 4.0L | 5R55E | |
2001-11 | L4 2.3L V6 3.0L | 5R44E | ||
2000-09 | L4 2.5L 3.0L | 5R55S | ||
2010-11 | 6 SP RWD/4X4 | L4 2.2L 2.5L 3.0L L5 3.2L | 6R80W | |
S-MAX | 2007-11 | 6 SP FWD/4X4 | L4 2.0L 2.3L | TF-81SC |
SCORPIO | 1985-94 | 4 SP FWD | A4LD | |
1995-96 | 4 SP RWD | 4R44E | ||
TAURUS | 1986-90 | 4 SP FWD | V6 3.0L 3.8L | AXOD |
1986-91 | 3 SP FWD | L4, 2.5L | ATX | |
1991-93 | 4 SP FWD | AXODE | ||
1995-02 | V6 3.0L 3.2L 3.8L | AX4S | ||
2001-07 | V6 3.0L | 4F50N | ||
2004-07 | 6 SP FWD | TF-81SC | ||
TAURUS SHO | 1993-94 | 4 SP FWD | AX4S | |
TAURUS/TAURUS SHO | 1995-04 | V6 3.0L V8 3.4L | AX4N | |
TAURUS/TAURUS X | 2007-11 |
6 SP FWD/AWD 6 SP FWD/AWD |
V6 3.5L | 6F50 |
2009-11 | 6F55 | |||
2004-07 | CVT FWD | V6 3.0L | CFT30 | |
TELSTAR | 2000 | 4 SP FWD | L4 2.0L | 4F27E |
TEMPO | 1984-94 | 3 SP FWD | ATX | |
TERRITORY | 2004-09 | 4 SP RWD/AWD | V6 4.0L | BTR95LE |
2009-10 | 5 SP RWD/AWD | L4 3.0L V6 3.5L | 5R55S | |
2004-09 | 6 SP RWD/AWD | V6 4.0L | ZF6HP26 | |
2009-11 | 6 SP RWD/AWD | L4 3.0L V6 3.5L | ZF6HP28 | |
THUNDERBIRD | 1966-81 | 3 SP RWD | C4 | |
1968-79 | C6 | |||
1975-79 | FMX | |||
1980-81 | C3 | |||
1980-92 | 4 SP RWD | AOD | ||
1982-86 | 3 SP RWD | C5 | ||
1993-94 | 4 SP RWD | AODE | ||
1995-97 | V6 3.8L V8 4.6L | 4R70W | ||
2002-03 | 5 SP RWD | V8 3.9L | 5R55N | |
2003-05 | 5R55S | |||
TIERRA | 2000-07 | 4 SP FWD | L4 1.6L | 4F27E |
TORINO | 1968-76 | 3 SP RWD | C4 | |
C6 | ||||
1969-76 | FMX | |||
TRANSIT | 2000 | 4 SP FWD | L4 2.5L | A4LD |
WINDSTAR | 1995-02 | V6 3.0L 3.8L | AX4S | |
2001-03 | V6 3.8L | 4F50N |
+ 7 (495) 725-52-15
+ 7 (925) 211 21 50
+ 7 (963) 972 96 86
Наши сервисы здесь
Перед приездом, оповестите нас пожалуйста, что бы мы были готовы к вашему приезду.